Données · BTP
Top 30 des acheteurs publics les plus actifs — BTP au Maroc
Classement des organismes publics marocains publiant le plus d'appels d'offres en travaux. Périmètre : consultations de nature Travaux, actives et clôturées, agrégées par Veridiq depuis le portail officiel marchespublics.gov.ma. Les totaux couvrent l'ensemble des consultations présentes dans notre base.
Dernière mise à jour : 29 avril 2026
| Rang | Acheteur | Organisme complet | Nb d'AO | AO actifs | Budget total | Budget moyen | Régions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ONEEBE | MEMEE / ONEEBE - OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU | 63 | 43 | 913,9 M DH | 14,7 M DH | 35 |
| 02 | DMLENS | MENESFC / DMLENS - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE SETTAT | 42 | 25 | 103,4 M DH | 2,5 M DH | 1 |
| 03 | DM | MHAI / DM - Direction des Mosquées | 40 | 12 | 127,1 M DH | 3,5 M DH | 6 |
| 04 | SRMRSK | M6 / SRMRSK - SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT - SALE - KENITRA SA | 39 | 11 | 468,5 M DH | 20,4 M DH | 14 |
| 05 | ONEEBELEC | MEMEE / ONEEBELEC - OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE | 37 | 30 | 425,8 M DH | 13,7 M DH | 25 |
| 06 | SRMO | M6 / SRMO - SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES DE L'ORIENTAL S.A | 33 | 14 | 90,3 M DH | 3,2 M DH | 7 |
| 07 | SRMFM | M6 / SRMFM - SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES FES - MEKNES S.A | 32 | 11 | 448,2 M DH | 28,0 M DH | 11 |
| 08 | SRMMS | M6 / SRMMS - SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES MARRAKECH - SAFI S.A | 32 | 3 | 152,8 M DH | 6,1 M DH | 8 |
| 09 | DPK | MENESFC / DPK - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE KHEMISSET | 28 | 22 | 30,2 M DH | 1,1 M DH | 1 |
| 10 | SRMCS | M6 / SRMCS - SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES CASABLANCA - SETTAT SA | 27 | 12 | 255,8 M DH | 19,7 M DH | 12 |
| 11 | AGHA | CG / AGHA - AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU HAUT ATLAS | 27 | 8 | 39,3 M DH | 5,6 M DH | 5 |
| 12 | RRA | MEF / RRA - RABAT REGION AMENAGEMENT | 25 | 12 | 515,0 M DH | 23,4 M DH | 5 |
| 13 | DRANEFRSK | ANEF / DRANEFRSK - DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORETS RABAT SALE KENITRA | 23 | 6 | 1,7 M DH | 423 K DH | 8 |
| 14 | DRANEFFM | ANEF / DRANEFFM - DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORETS DE FES-MEKNES | 22 | 9 | 14,0 M DH | 826 K DH | 6 |
| 15 | APPDESPPNR | CG / APPDESPPNR - AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET PROVINCES DU NORD DU ROYAUME | 21 | 8 | 130,1 M DH | 8,7 M DH | 8 |
| 16 | DRANEFSM | ANEF / DRANEFSM - DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORETS DE SOUSS MASSA | 21 | 10 | 22,9 M DH | 1,3 M DH | 6 |
| 17 | DRANEFDT | ANEF / DRANEFDT - DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORETS DE DRAA-TAFILALET | 20 | 7 | 12,3 M DH | 2,5 M DH | 5 |
| 18 | AREPRFM | RFM / AREPRFM - AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS DE LA REGION FES-MEKNES | 20 | 7 | 149,8 M DH | 10,7 M DH | 7 |
| 19 | DRANEFMS | ANEF / DRANEFMS - DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORETS MARRAKECH-SAFI | 19 | 14 | 21,1 M DH | 1,8 M DH | 6 |
| 20 | AREPRBMK | MEF / AREPRBMK - AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS DE LA REGION BENI MELLAL- KHENIFRA | 19 | 9 | 408,3 M DH | 21,5 M DH | 5 |
| 21 | SRM-BMK | M6 / SRM-BMK - SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES BENI MELLAL-KHENIFRA SA | 19 | 9 | 172,2 M DH | 9,1 M DH | 6 |
| 22 | DPDH | MENESFC / DPDH - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE D’EL HAJEB | 18 | 18 | 24,5 M DH | 1,4 M DH | 1 |
| 23 | DPT | MENESFC / DPT - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE TAROUDANT | 18 | 5 | 16,0 M DH | 887 K DH | 1 |
| 24 | AREPRRSK | RRSK / AREPRRSK - AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS DE LA REGION RABAT SALE KENITRA | 18 | 2 | 94,4 M DH | 18,9 M DH | 8 |
| 25 | DPE | MENESFC / DPE - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE D'ERRACHIDIA | 17 | 4 | 24,0 M DH | 1,4 M DH | 1 |
| 26 | SDLASMA | M6 / SDLASMA - Société de Développement Local Agadir Souss Massa Aménagement SA | 17 | 7 | 59,8 M DH | 7,5 M DH | 6 |
| 27 | SOO | MHUAE / SOO - SOCIETE ALOMRANE REGION DE L’ORIENTAL | 16 | 4 | 204,0 M DH | 12,7 M DH | 7 |
| 28 | DRANEFTTH | ANEF / DRANEFTTH - DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORETS DE TANGER TETOUAN ET AL HOCEIMA | 15 | 13 | 7,8 M DH | 1,9 M DH | 7 |
| 29 | AREFTTDMENO | MENESFC / AREFTTDMENO - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE OUEZZANE | 14 | 13 | 27,1 M DH | 1,9 M DH | 1 |
| 30 | DPDASB | MENESFC / DPDASB - DELEGUE A LA PREFECTURE D'ARRONDISSEMENT SIDI BARNOUSSI | 14 | 0 | 8,7 M DH | 622 K DH | 1 |
Méthodologie
Le classement agrège toutes les consultations de nature Travaux présentes dans la base Veridiq au moment du calcul. Chaque acheteur est identifié par le champ brut acheteur tel qu'exposé par le portail ; l'acronyme affiché est extrait du même champ (après le premier séparateur « / »).
- Périmètre : consultations de type Travaux uniquement (BTP, génie civil, infrastructures). Les marchés de services et de fournitures sont exclus.
- Seuil : seuls les acheteurs ayant publié au moins 5 consultations apparaissent.
- AO actifs : consultations dont le statut est
activeet dont la date limite de remise des plis est postérieure à la date d'actualisation. - Budget : calculé sur les consultations dont l'estimation TTC a pu être extraite. Une proportion non négligeable de consultations ne publie pas d'estimation — les totaux sont donc des minorants.
- Exclusions : les marchés négociés et les conventions de gré à gré ne sont pas pris en compte dans ce classement.
- Fenêtre temporelle : la base Veridiq couvre une période variable selon l'acheteur (de quelques jours à plusieurs mois selon la date d'ajout au scraper). Le classement reflète le cumul disponible, pas un millésime fixe.
Suivez ces acheteurs en temps réel
Recevez une alerte dès qu'un des organismes de ce classement publie un nouvel appel d'offres. Configurez votre profil en 6 minutes.
Recevoir les alertes → Créer un compte Veridiq